会 社 概 要
| 商号 | 仁和(ジンワ)包装株式会社 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 地図 |
| |||||||||||||
| 越野倉庫 |
| |||||||||||||
| 堀之内倉庫 |
| |||||||||||||
| 堀之内第二倉庫 |
| |||||||||||||
| 設立 | 1966年9月 | |||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||
| 年商 | 5億円 | |||||||||||||
| 主取引銀行 | 東京三菱銀行多摩支店 | |||||||||||||
| 代表取締役 | 坂庭 徹 | |||||||||||||
| 従業員 | 40名 | |||||||||||||
| 業務内容 |
|
|||||||||||||
主な取引先(敬称略・順不同)
| 法務省 | 更生保護法人 日本更生保護協会 |
| ソニーシネマチックジャパン | 株式会社郵趣サービス社 |
| 株式会社リクルート | 株式会社日本能率協会 |
| 株式会社近代セールス社 | 日本メディス株式会社 |
| 株式会社ネクストワン | NPO法人 日本FP協会 |
| 2plus8株式会社 |
沿革
| 昭和31年4月 | 大一梱包店を設立。 |
| 昭和35年10月 | 渡辺商事設立。 |
| 昭和47年9月 | 仁和包装株式会社を設立。 大一梱包店および渡辺商事を吸収合併する。 資本金100万円 |
| 昭和55年8月 | 多摩営業所開設。 |
| 昭和60年10月 | 資本金400万円に増資。 |
| 昭和60年11月 | 資本金1000万円に増資。 |
